<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Novac.ba</title>
	<link>http://novac.ba</link>
	<description>Novac.ba</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Sep 2010 07:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Finansiranje</title>
		<description><![CDATA[Kako izabrati pravu metodu financiranja U odabiru prave metode financiranja treba uvijek krenuti od same osobe koja traži financiranje: karakter zajmotražitelja, njegova trenutačna situacija i njegovi ciljevi bitno utječu na odabir izvora, oblika i metode financiranja. To se odnosi na individualnu, fizičku osobu koja traži odgovarajući oblik financiranja, ali se odnosi i na bilo koju [...]]]></description>
		<link>http://novac.ba/blog/2010/09/20/finansiranje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kako izabrati kredit</title>
		<description><![CDATA[Kako se financijski oporaviti nakon ljetovanja? Kako se financijski oporaviti nakon ljetovanja? Nemojte misliti da će se financijski problemi riješiti sami od sebe, osim ako nemate tajnog sponzora ili dalekog rođaka koji vam ubrzo planira ostaviti veliko bogatstvo. Vjerujem da bi većina najradije zaplakala nad stanjem na vlastitom računu te dosegnutim limitima na kreditnim karticama, [...]]]></description>
		<link>http://novac.ba/blog/2010/09/20/kako-izabrati-kredit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finansije nakon ljetovanja</title>
		<description><![CDATA[Kako se financijski oporaviti nakon ljetovanja? Kako se financijski oporaviti nakon ljetovanja? Nemojte misliti da će se financijski problemi riješiti sami od sebe, osim ako nemate tajnog sponzora ili dalekog rođaka koji vam ubrzo planira ostaviti veliko bogatstvo. Vjerujem da bi većina najradije zaplakala nad stanjem na vlastitom računu te dosegnutim limitima na kreditnim karticama, [...]]]></description>
		<link>http://novac.ba/blog/2010/09/20/finansije-nakon-ljetovanja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tabela za kucni budzet</title>
		<description><![CDATA[ablica za vođenje kućnog budžeta Tablica za vođenje kućnog budžeta Planirajte vaše troškove Sređivanje obiteljskog budžeta nije lagan posao. Najteže je pogledati istini u oči i staviti na papir (odnosno na računalo) sve prihode i sve rashode te stanja po svim računima. Za one koji su lijeni složiti sami tablicu u excelu nudimo vam ovu [...]]]></description>
		<link>http://novac.ba/blog/2010/09/20/tabela-za-kucni-budzet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Štednja goriva</title>
		<description><![CDATA[Cijene goriva već odavno predstavljaju jednu od dominantnih stavki svakog kućnog budžeta, a vijesti sa svjetskog tržišta nafte ne ulijevaju baš pretjeranu nadu u preokretanje sadašnjeg trenda poskupljenja. Činjenica da se svjetske rezerve sirove nafte polako bliže kritičnoj količini kompletira prilično depresivnu sliku u glavi prosječnog vozača. Automobili su na putu da ponovo postanu luksuz, [...]]]></description>
		<link>http://novac.ba/blog/2010/09/20/stednja-goriva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prosjecne plate</title>
		<description><![CDATA[Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u tvrtkama/poduzećima i ustanovama na području Grada Zagreba za prvih pet mjeseca ove godine pak iznosila je 6.184 kuna, što je nominalno manje za 0,9 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Najviša plaća u upravljačkim djelatnostima Po pojedinim djelatnostima najviša je prosječna neto plaća za svibanj (bez umanjenja za [...]]]></description>
		<link>http://novac.ba/blog/2010/09/20/prosjecne-plate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Osiguranje u vidu penzionog fonda</title>
		<description><![CDATA[Investiranje u dobrovoljne mirovinske fondove u Hrvatskoj svakako je jedan od najboljih dugoročnih financijskih programa štednje. Osim što ovi fondovi ostvaruju prinose (neki bolje, neki lošije), dobrovoljna mirovinska štednja je jedini financijski proizvod na tržištu koji država uz poticajna sredstva stimulira i poreznom olakšicom. U Hrvatskoj trenutačno posluje šest dobrovoljnih mirovinskih fondova: AZ Benefit DMF, [...]]]></description>
		<link>http://novac.ba/blog/2010/09/20/osiguranje-u-vidu-penzionog-fonda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skromni i štedljivi</title>
		<description><![CDATA[Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom u Hrvatskoj iznosi 7.709,00 kn odnosno 5.307,00 kn neto dok je prosječna cijena sindikalne košarice za četveročlanu radničku obitelj procijenjena na 6.603,41 kn. Evidentno je da je ista košarica dobara većini preskupa pošto prosječna neto plaća uspijeva pokriti tek 80,37 posto košarice. Navedeni podaci dobro ilustriraju dubinu problema u [...]]]></description>
		<link>http://novac.ba/blog/2010/09/20/skromni-i-stedljivi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vrijednost vašeg domaćinstva</title>
		<description><![CDATA[Pitanje s kojim se često susrećemo je: &#8216;Na koji način unaprijediti svoje osobne financije odnosno na koji način dugoročno poboljšati svoju financijsku poziciju?&#8217; Kao i kod svakog problema, ključ rješenja je u organizaciji i planu rada. Proces financijskog planiranja pojedinca/kućanstva trebalo bi podijeliti u šest faza. Prva faza koju ćemo obraditi je određivanje trenutačne financijske [...]]]></description>
		<link>http://novac.ba/blog/2010/09/20/vrijednost-vaseg-domacinstva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Savjeti za kontrolisanje budžeta</title>
		<description><![CDATA[Financijski softver i Web stranice Internet je prepun besplatnih budžet pomagala – programa i Web stranica koji se koriste upravo u svrhu kućnih ušteda. Većina ih je na engleskom i namijenjena je za američko tržište, ali se mogu prilagoditi domaćim prilikama. Kompleksniji softveri vas mogu podsjećati na neplaćene račune, klasificirati kupljene stvari u kućanske kategorije [...]]]></description>
		<link>http://novac.ba/blog/2010/09/20/savjeti-za-kontrolisanje-budzeta/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

